TRAKTÖR BAŞINA EN AZ TARIM ALANI ARDAHAN'DA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör başına en az tarım alanının Ardahan'da olduğunu bildirerek, "ülkemizde traktör başına 130 dekar tarım alanı düşerken, bu rakam Ardahan'da 27, İstanbul'da 32, Yalova'da 37, Sakarya'da 44, Bursa'da 48, Kocaeli'nde 49 dekara iniyor" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 237 milyon 108,7 bin dekar tarım alanı, Ekim 2017 itibarıyla 1 milyon 823 bin 850 traktör bulunduğunu, traktör başına 130 dekar tarım alanı düştüğünü belirtti. Bu rakamın gayet iyi olduğuna fakat tarım alanları dikkate alındığında iller arasında traktör sayısının dengeli dağılmadığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ardahan, İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'nden oluşan 6 ilimizde traktör başına düşen tarım alanı 50 dekardan az. Traktör başına İzmir ve Kastamonu'da 52, Zonguldak ve Bolu'da 56, 86 bin 255 traktörle toplam sayıda birinci olan Manisa'da 57, Düzce'de 64, Balıkesir'de 67, Burdur'da 69, Denizli, Osmaniye ve Bartın'da 73, Tokat ve Muğla'da 74, Samsun'da 75, Antalya'da 78, Bilecik ve Aydın'da 80, Çanakkale'de 88, Sinop'ta 90, Karabük ve Kütahya'da 91, Isparta'da 94, Adana'da 96 dekar tarım alanı düşüyor.

Bu illerin yanı sıra Edirne 102, Kars 103, Gaziantep 107, Hatay 110, Mersin, Amasya ve Afyonkarahisar 113, Kırklareli ve Uşak'ta 116, Malatya 122 dekarla traktör başına 130 dekarlık tarım alanı olan ülke ortalamasının üzerinde traktör sayılarına sahip bulunuyorlar.

Traktör başına tarım alanı Tekirdağ'da 133, Çorum'da 135, Adıyaman'da 143, Iğdır'da 149, Nevşehir ve Çankırı'da 158, Niğde'de 161, Kahramanmaraş'ta 166, Elazığ'da 171, Batman ve Kilis'te 174, Erzurum'da 179, Gümüşhane'de 184, Erzincan'da 185, Yozgat'ta 186 dekarı buluyor."

Traktör başına tarım alanı 200 dekarın üzerinde olan iller

Kayseri'de 206, Muş'ta 212, Aksaray'da 218, Artvin'de 220, Ankara'da 223, toplam traktör sayısında 86 bin 93 adetle Manisa'nın ardından ikinci olan Konya'da 228, Diyarbakır'da 247, Eskişehir ve Sivas'ta 251, Bingöl'de 272, Şırnak'ta 274, Mardin'de 287, Karaman'da 293 dekar alana bir traktör düştüğünü belirten Bayraktar, "traktör başına tarım alanı Siirt'te 298, Şanlıurfa'da 312, Kırıkkale ve Kırşehir'de 335, Bayburt'ta 339, Hakkari'de 348, Bitlis ve Van'da 349, Tunceli'de 361, Ağrı'da 419 dekarı buluyor. Traktör başına tarım alanı, coğrafi koşullar nedeniyle çok fazla traktör kullanılmayan Doğu Karadeniz illerinden Giresun'da 499, Ordu'da 1027, Trabzon'da 3 bin 383, Rize'de 6 bin 686 dekara kadar çıkıyor" dedi.

"Tarımda verimliliğin en önemli unsurlarından biri de mekanizasyon"

Hem dünyada hem de ülkemizde artık tarım alanlarını genişletme imkanının kalmadığını, sınıra gelindiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"2050'ye kadar dünya nüfusuna 2 milyar kişi daha eklenecek ve 7,6 milyardan 9,6 milyara ulaşılacak. Gıdaya olan talep yüzde 60-70 oranında artacak. Bu talebin karşılanması için yeni tarım alanları bulamayacağımıza göre, verimliliği artırmaktan başka çaremiz yok. Tarımda verimliliğin en önemli unsurlarından biri de mekanizasyon. Birim alanda en yüksek verimi tohum, gübre, iyi bakım, uygun iklim ve toprak şartlarının yanı sıra makineleşmeyle sağlarız. Rakamlara baktığımızda, çoğu ilimizde traktör açısından aşırı bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Traktörde sayıdan çok aracı verimli kullanmak önemlidir. Çiftçimiz, kaynakların büyük bölümünü traktör alımı için ayırmak zorunda kalıyor. Tarımımızın en önemli sorunlarından biri olan örgütlenme ve planlama burada da karşımıza çıkıyor. Örgütlenmeyle ekonomik ömrünü tamamlamamış tarım makineleri yenilenir, modern tarım makinelerinin ortak kullanımı sağlanabilir. Çiftçimiz, daha az bir maliyetle modern tarım makinelerini kullanır, tarımda verimliliği artırır, maliyetlerini aşağı çeker. Bundan da sadece çiftçimiz değil tüm ülke kazançlı çıkar."

İller itibarıyla tarım alanı, Ekim ayı traktör sayısı ve traktör başına düşen tarım alanı büyüklüğü şöyle:

  İller Tarım Alanı (Dekar) 2017 Ekim Traktör Sayısı Traktör Başına Tarım Alanı(Dekar)
1 Ardahan 281.824 10.503 27
2 İstanbul 729.773 23.158 32
3 Yalova 107.153 2.921 37
4 Sakarya 1.692.549 38.280 44
5 Bursa 3.005.318 62.720 48
6 Kocaeli 824.919 16.800 49
7 İzmir 3.274.383 63.394 52
8 Kastamonu 1.525.394 29.345 52
9 Zonguldak 532.435 9.546 56
10 Bolu 1.175.226 21.043 56
11 Manisa 4.931.399 86.255 57
12 Düzce 741.656 11.501 64
13 Balıkesir 4.132.560 62.134 67
14 Burdur 1.502.541 21.630 69
15 Denizli 3.606.075 49.709 73
16 Osmaniye 1.195.122 16.440 73
17 Bartın 395.189 5.398 73
18 Tokat 3.012.830 40.858 74
19 Muğla 2.334.189 31.423 74
20 Samsun 3.781.166 50.576 75
21 Antalya 3.652.475 46.559 78
22 Bilecik 852.326 10.652 80
23 Aydın 3.649.429 45.391 80
24 Çanakkale 2.906.859 33.040 88
25 Sinop 790.399 8.822 90
26 Karabük 513.581 5.659 91
27 Kütahya 3.032.053 33.202 91
28 Isparta 2.059.235 21.802 94
29 Adana 4.917.925 51.322 96
30 Edirne 3.201.203 31.431 102
31 Kars 2.013.312 19.560 103
32 Gaziantep 3.544.783 33.141 107
33 Hatay 2.435.124 22.162 110
34 Mersin 3.823.003 33.965 113
35 Amasya 2.308.266 20.402 113
36 Afyonkarahisar 4.736.791 41.824 113
37 Kırklareli 2.369.302 20.446 116
38 Uşak 2.176.276 18.694 116
39 Malatya 2.867.240 23.500 122
40 Tekirdağ 4.005.382 30.005 133
41 Çorum 5.342.238 39.504 135
42 Adıyaman 2.418.978 16.883 143
43 Iğdır 686.278 4.607 149
44 Nevşehir 3.328.098 21.070 158
45 Çankırı 2.151.750 13.602 158
46 Niğde 2.732.089 17.004 161
47 Kahramanmaraş 3.451.827 20.776 166
48 Elazığ 1.745.906 10.229 171
49 Batman 1.009.285 5.794 174
50 Kilis 1.046.018 6.001 174
51 Erzurum 3.460.758 19.379 179
52 Gümüşhane 667.744 3.627 184
53 Erzincan 1.322.940 7.147 185
54 Yozgat 6.056.114 32.485 186
55 Kayseri 5.940.939 28.831 206
56 Muş 2.609.646 12.302 212
57 Aksaray 4.107.473 18.847 218
58 Artvin 307.595 1.398 220
59 Ankara 12.056.242 53.973 223
60 Konya 19.600.279 86.093 228
61 Diyarbakır 5.894.229 23.865 247
62 Sivas 7.977.432 31.765 251
63 Eskişehir 5.717.208 22.756 251
64 Bingöl 319.828 1.175 272
65 Şırnak 778.838 2.841 274
66 Mardin 3.137.931 10.919 287
67 Karaman 3.352.941 11.442 293
68 Siirt 885.830 2.976 298
69 Şanlıurfa 11.543.201 36.960 312
70 Kırıkkale 3.079.804 9.193 335
71 Kırşehir 3.963.173 11.824 335
72 Bayburt 1.043.792 3.079 339
73 Hakkari 354.113 1.017 348
74 Bitlis 1.342.265 3.851 349
75 Van 3.180.716 9.119 349
76 Tunceli 592.137 1.639 361
77 Ağrı 3.605.555 8.608 419
78 Giresun 1.604.864 3.214 499
79 Ordu 2.537.890 2.472 1.027
80 Trabzon 981.213 290 3.383
81 Rize 534.865 80 6.686
  Türkiye 237.108.697 1.823.850 130
TZOB
  • Site Yorumlarý
  • Facebook Yorumlarý Facebook Yorumlarý
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazýlmadý. Ýlk yazan siz olabilirsiniz.